Antibiotika
Übersicht und Einteilung
Cephalosporine | |||
---|---|---|---|
Gruppe 1 Cefazolin | |||
Gruppe 2 Cefuroxim | |||
Gruppe 3a Cefotaxim Ceftriaxon | Vermeiden bei Bakterien mit induzierbarer AmpC Betalaktamase* | ||
Gruppe 3b Ceftazidim Ceftazdim + Avibactam | P P ESBL KPC | Vermeiden bei ind. AmpC cIAI, cUTI, HAP, VA | |
Gruppe 3c Ceftolozan + Tazobactam | P ESBL | cIAI, cUTI | |
Gruppe 4 Cefepim | P | Wie 3a + P | |
Gruppe 5 Ceftarolin Ceftobiprol | MRSA VRSA P MRSA VRS | Wie 3a + M(V)RSA Wie 4 + M(V)RSA | CAP, cSSTI CAP, HAP |
Siderophor Cefiderocol | P ESBL, MDR‑GNB | Acinetobacter, Multi/Carbap.- resistente Erreger | cUTI, HAP |
Carbapeneme | |||
Meropenem Meropenem + Vaborbactam | P KPC MDR‑GNB | cIAI, cUTI, HAP | |
Chinolone | |||
Ciprofloxacin Levofloxacin | P P | ||
Penicilline | |||
Isoxazolylpenicilline Flucloxacillin | "Staphylokokken-Penicillin" | ||
Aminopenicilline Ampicillin + Sulbactam | |||
Acylaminopenicilline Piperacillin + Tazobactam | P | ||
Glykopeptide | |||
Vancoymcin | MRSA, MRSE | Gram.+ Kokken | |
Oritavancin Televancin Dalbavancin | MRSA VRSA, VRE MRSA VRSA (VRE) MRSA (VRE) | Haut/Weichteilinfekt HAP, VAP (MRSA) | |
Oxazolidindione | |||
Linezolid | MRSA VRE | grampositiv | |
Tedizolid | MRSA VRE | ||
Glycylcycline | |||
Tigecyclin | MRSA VRE ESBL | Grampositiv + negativ | |
Zyklische Lipopeptide | |||
Daptomycin | MRSA VRE | grampositiv | Pulmonal inaktiv Biofilmaktiv |
Aminoglykoside | |||
Tobramycin Gentamycin | P (P) | gramnegativ | TDM! TDM! |
Pseudomonaden, MRSE Methicillin resistente Enterokokken, KPC KPC-Bildner, cIAI komplizierter intraabdomineller Infekt, cUTI komplizierter Harnwegsinfekt, cSSTI komplizierter Weichteilinfekt, GNB gramnegative Bakterien, GPB grampositive Bakterien, CAP ambulante Pneumonie, HAP nosokomiale Pneumonie.
Bakterien mit induzierbarer AmpC-Betalaktamase: Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia, Proteus
Resistenzen wichtiger Erreger
E.coli | R | |
---|---|---|
Ampicillin/Sulbactam | 40% | |
Piperacillin/Tazobactam | 10% | |
Cefuroxim | 16% | |
Ceftriaxon* | 9% | |
Cipro-/Levofloxaci | 16% | |
Meropenem | 0.% | |
Pseudomonas aeruginosa | ||
Ceftazidim | 15% | |
Piperacillin/Tazobactam | 19% | |
Ciprofloxacin | 13% | |
Levofloxacin | 17% | |
Meropenem | 10% | |
Klebsiella pneumoniae | ||
Ampicillin/Sulbactam | 30% | |
Piperacillin/Tazobactam | 19% | |
Cefuroxim | 19% | |
Ceftriaxon* | 11% | |
Cipro-/Levofloxacin | 12% | |
Meropenem | 2% | |
Staphylokokkus epidermidis | ||
Ampicillin/Sulbactam | 66% | |
Piperacillin/Tazobactam | 68% | |
Cefuroxim | 66% | |
Ceftriaxon | 69% | |
Cipro-/Levofloxacin | 50% | |
Meropenem | 65% | |
Vancomycin | 0% | |
Enterkokkus faecium | ||
Pencilline | 95% | |
Chinolone | 95% | |
Vancomycin | 20% | |
Linezolid | 1% |
Resistenzstatistik 2022 Schwerpunkt/Maximalversorger, Intensivstationen ARS RKI. Die Statistik muss mit den eigenen mikrobiologischen Daten abgeglichen werden.
In der MERINO Studie führte die Piperacillin-Tazobactam Behandlung von Blutstrominfekten mit Ceftriaxon-resistenten E.coli/Klebsiellen zu einer deutlich erhöhten Mortalität verglichen mit einer Meropenem-Therapie
Intravenöse Dosierung und Applikation
Tobramycin | 1x 5–7 mg/kg | NI |
---|---|---|
Gentamycin | 1x 4–6 mg/kg | NI |
<1 mg/l Talspiegel (vor nächster Gabe) und Spitzenkonzentrationen (30min nach Gabe) von 15–20(25) mg/l für Gentamicin und Tobramycin. Bei lebensbedrohlicher Infektion Talspiegel < 2mg/l und Spitzenkonz. 20-(25)mg/l. | ||
Meropenem | 3x 1g (-2g) | NI |
Bei kritisch erkrankten Patienten prolongierte Gabe als Perfusor. Dafür Initialbolus und nachfolgend intermittierende Gabe (3x) 1-2g über 4h. Talspiegel > 8-(16)mg/l | ||
Piperacillin/Tazobactam | 3x 4,5g | NI |
Bei kritisch erkrankten Patienten prolongierte Gabe als Perfusor. Dafür Initialbolus als Kurzinfusion und nachfolgend intermittierende Gabe als Perfusor (3x) über jeweils 4h. Zielspiegel 16-24mg/L. Bei V.a Pseudomonaden 64-96mg/L | ||
Ampicillin/Sulbactam | 3x 3g | NI |
Cefuroxim | 3x 1,5-3g (bei Meningitis: 2x 2g) | NI |
Ceftriaxon | 1x 2 g | NI |
Ceftazidim | 3x 1g(-2g) | NI |
Ciprofloxacin | 2-3x 400mg (BMI > 25 600-800mg) | NI |
Levofloxacin | 1-2x 500mg | |
Vancomycin | 2x 15 mg/kg (Initaldosis 20-25mg/kgKG; max 2g)Talspiegel 15-20mg/l | NI |
Flucloxacillin | 4x 2g (6g) | |
Daptomycin | 1x 10mg/kgKG | NI |
Rifampicin | 1-2x 600mg | NI |
Clindamycin | 3x 600-900mgmg | |
Azithromycin | 1x 500mg | |
Clarithromycin | 2x 250-500mg |
Bei Niereninsuffizienz und Behandlung des kritisch erkrankten Patienten keine Dosisreduktion in den ersten 24h
Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz. Dabei sollte die erste Gabe in voller, nicht angepasster Dosis erfolgen
Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen – Update 2018