Title here
Summary here
Pumpenstandard
Levosimendan -Dosierung 25µg/ml (12,5mg/500ml Glukose 5%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick-Start: 19ml/h | |||||||
Initialdosis wird in unten genannter Laufrate (ml/h) über 10min verabreicht | Dauerlauf-Rate Dosierung (in µg/kg/min) | ||||||
6µg/kg | 12µg/kg | 0,05 | 0,1 | 0,2 | |||
Gewicht (in kg) | 40 | 29 | 58 | 2 | 5 | 10 | ml/h |
50 | 36 | 72 | 3 | 6 | 12 | ||
60 | 43 | 86 | 4 | 7 | 14 | ||
70 | 50 | 101 | 4 | 8 | 17 | ||
80 | 58 | 115 | 5 | 10 | 19 | ||
90 | 65 | 130 | 5 | 11 | 22 | ||
100 | 72 | 144 | 6 | 12 | 24 |
Levosimendan kann die Nachlast deutlich senken. Insbesondere bei Schock mit niedriger Nachlast empfehlen wir auf eine Initialdosis zu verzichten und mit einer mittleren Dosierung (0,1µg/kg/min) beginnen.