Title here
Summary here
Pumpenstandard
Dobutamin-Dosierung 250mg/50ml (5mg/ml) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick-Start: 4ml/h | ||||||||
ml/h | mg/h | 50Kg | 60Kg | 70Kg | 80Kg | 90Kg | 100kg | |
3 | 15 | 5 | µg/kg/min | |||||
4 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
5 | 25 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
6 | 30 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
7 | 35 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
8 | 40 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
9 | 45 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | |
10 | 50 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
Wir empfehlen den Einsatz im Rahmen einer „Dobutamin-Challenge“ unter engmaschigem Monitorin
Bei Dosierungen ≥ 10µg/kg/min nehmen Nebenwirkungen häufig zu, ohne dass die inotrope Wirkung in gleichem Maße zunimmt.