Title here
Summary here
Pumpenstandard
| Dexmedetomidin -Dosierung 400µg/50ml (8µg/ml) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick-Start: 6ml/h Sedierung intubiert | |||||||||||||||
| Dosierung (in µg/kg/h) | |||||||||||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ml/h | ||
Gewicht (in kg) | 50 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 5 | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,8 | |
| 55 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 9,6 | ||
| 60 | 1,5 | 2,3 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6,8 | 7,5 | 8,3 | 9 | 9,8 | 10,5 | ||
| 65 | 1,6 | 2,4 | 3,3 | 4,1 | 4,9 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,1 | 8,9 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | ||
| 70 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,1 | 7 | 7,9 | 8,8 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 12,3 | ||
| 75 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 10,3 | 11,3 | 12,2 | 13,1 | ||
| 80 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 85 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,5 | 9,6 | 10,6 | 11,7 | 12,8 | 13,8 | 14,9 | ||
| 90 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 7,9 | 9 | 10,1 | 11,3 | 12,4 | 13,5 | 14,6 | 15,8 | ||
| 95 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,9 | 7,1 | 8,3 | 9,5 | 10,7 | 11,9 | 13,1 | 14,3 | 15,4 | 16,6 | ||
| 100 | 2,5 | 3,8 | 5 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,3 | 12,5 | 13,8 | 15 | 16,3 | 17,5 | ||
| 105 | 2,6 | 3,9 | 5,3 | 6,6 | 7,9 | 9,2 | 10,5 | 11,8 | 13,1 | 14,4 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | ||
| 110 | 2,8 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12,4 | 13,8 | 15,1 | 16,5 | 17,9 | 19,3 | ||
| 115 | 2,9 | 4,3 | 5,8 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,5 | 12,9 | 14,4 | 15,8 | 17,3 | 18,7 | 20,1 | ||
| 120 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | ||
| 125 | 3,1 | 4,7 | 6,3 | 7,8 | 9,4 | 10,9 | 12,5 | 14,1 | 15,6 | 17,2 | 18,8 | 20,3 | 21,9 | ||
| 130 | 3,3 | 4,9 | 6,5 | 8,1 | 9,8 | 11,4 | 13 | 14,6 | 16,3 | 17,9 | 19,5 | 21,1 | 22,8 | ||
| 135 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 8,4 | 10,1 | 11,8 | 13,5 | 15,2 | 16,9 | 18,6 | 20,3 | 21,9 | 23,6 | ||
| 140 | 3,5 | 5,3 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,3 | 14 | 15,8 | 17,5 | 19,3 | 21 | 22,8 | 24,5 | ||
| 145 | 3,6 | 5,4 | 7,3 | 9,1 | 10,9 | 12,7 | 14,5 | 16,3 | 18,1 | 19,9 | 21,8 | 23,6 | 25,4 | ||
| 150 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 15 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 | 24,4 | 26,3 | ||
Dexmedetomidin ist zur tiefen Sedierung nicht geeignet
Risiko-Nutzen-Abwägung bei Patienten ≤ 65 Jahre, nicht operativ insbesondere auch bei hohen Dosierungen (> 0,7µg/kg/h).