Antifungale Therapie
Candida-Infektionen
Candidämie
(S1 Leitlinie Candida Infektionen)
Diagnostik
- Blutkulturen (+ Überwachungsblutkulturen alle 48h unter laufender Therapie)
- Häufig wird weiterhin eine Fundoskopie zum Ausschluss einer Chorioretinitis/Endophthalmitis empfohlen. Der Nutzen dieser Untersuchung wird in Studien aber auch kritisch diskutiert.
- ggf. erweitere Fokussuche
- TTE/TEE
Therapie
Entfernung/Erneuerung aller intravasaler Katheter Therapiebeginn mit
- Caspofungin
- Anidulafungin
- Micafungin (nur wenn alle anderen ungeeignet)
- Voriconazol
- Ggf. Umstellung auf Fluconazol (nach vorliegendem Resistogramm)
Candida Peritonitis
Risikofaktoren
- Perforation oberer GI-Trakt/Ösophagus
> 24h
unversorgte Perforation
Diagnostik
Für definitiven Nachweis Biopsie erforderlich. Der Nachweis aus sterilen Proben (OP-Abstriche) beim kritisch erkrankten Patienten gilt als behandlungs-bedürftig. Der Nachweis in abdominellen Wunden/Drainagen stellt meistens keine Therapieindikation dar.
Therapie
- Caspofungin
- Anidulafungin (erreicht nur niedrige Konzentration in Aszites)
- Micafungin (erreicht nur niedrige Konzentration in Aszites)
- Fluconazol
Candida Therapieübersicht nach Organbefall
Erkrankung | Substanz | Dosierung | Kommentar |
---|---|---|---|
Meningitis/ZNS | Amphotericin B i.v. | 0,7-1,0mg/d | |
+ 5-FC | 25mg/kg/4xtgl | ||
Liposomales Ampho B | 3mg/kg/d | ||
Fluconazol | 800/400mg/d | ||
Voriconazol | 8/4mg/kg/2xtgl | ||
Echinocandine (Anidulafungin, Caspofungin, Micafungin) | Gewebegängigkeit von Echinocandinen in das ZNS gering | ||
Endophthalmitis Chorioretinitis | Fluconazol | 800/400mg/d | |
Voriconazol | 8/4mg/kg/2xtgl | ||
Endokarditis | Amphotericin B i.v. | 0,7-1,0mg/d | |
+ 5-FC | 25mg/kg/4xtgl. | ||
Caspofungin | 70/50mg/d | ||
Pneumonie | Anidulafungin | 200/100mg/d | Diagnose schwierig; erfordert Histologie |
Caspofungin | 70/50mg/d | ||
Fluconazol | 800/400mg/d | ||
Voriconazol | 8/4mg/kg/2xd | ||
Peritonitis | Anidulafungin | 200/100mg/d | |
Caspofungin | 70/50mg/d | ||
Fluconazol | 800/400mg/d | ||
Voriconazol | 8/4mg/kg/2xtgl | ||
Amphotericin B i.v. | 0,7-1,0mg/d | ||
+ 5-FC | 25mg/kg/4xtgl | ||
Osteomyelitis Arthritis | Fluconazol | 800/400mg/d | |
Voriconazol | 8/4mg/kg/2xtgl | ||
Candidurie | Fluconazol | 400/200mg/d |
Siehe auch S1 Leitlinie Candida Infektione